Приложение 16 — Исследование мазков, смывов на COVID-19, обследование на антитела к COVID-19
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Обследование на антитела к COVID-19 с забором крови (для невакцинированных пациентов) | |
| 1.1 | ИФА на антитела IgM к COVID-19 | 813,00 |
| 1.2 | ИФА на антитела IgG к COVID-19 | 813,00 |
| 2 | Обследование на антитела к COVID-19 без забора крови (для невакцинированных пациентов) | |
| 2.1 | ИФА на антитела IgM к COVID-19 | 661,00 |
| 2.2 | ИФА на антитела IgG к COVID-19 | 661,00 |
| 3 | Исследование смывов с поверхностей методом ПЦР на вирус SARS-COV-2 | |
| 3.1. | Исследование смывов методом ПЦР на вирус SARS-COV-2 c отбором проб | 1617,00 |
| 3.2 | Исследование смывов методом ПЦР на вирус SARS-COV-2 без отбора проб | 1210,00 |
| 4 | Исследование респираторных мазков методом ПЦР на вирус SARS-COV-2 | |
| 4.1 | Исследование респираторных мазков методом ПЦР на вирус SARS-COV-2 с отбором проб | 1291,00 |
| 4.2 | Исследование респираторных мазков методом ПЦР на вирус SARS-COV-2 без отбора проб | 932,00 |
| 4.3 | Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени(Life-Pad) | 2694,00 |
| 4.4 | Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени(Life-Case) | 986,00 |
| 4.5. | определение антигена SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохроматографического анализа | 890,00 |
| 5 | Отбор проб для исследования смывов с поверхностей методом ПЦР | 407,00 |
| 6 | Отбор проб для исследования респираторных мазков методом ПЦР | 359,00 |
| 7 | Забор крови | 153,00 |
| 8 | Обследование на антитела к COVID-19 с забором крови (для вакцинированных пациентов, Спутник V) | 1200,00 |
| 9 | Обследование на антитела к COVID-19 без забора крови (для вакцинированных пациентов, Спутник V) | 1047,00 |
| 10 | Обследование на антитела к COVID-19 с забором крови (для вакцинированных пациентов, ЭпиВакКорона) | 610,00 |
| 11 | Обследование на антитела к COVID-19 без забора крови (для вакцинированных пациентов, ЭпиВакКорона) | 458,00 |
