| | 1 категория сложности | 2 категория сложности | 3 категория сложности | 4 категория сложности |
| 1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: | | | | |
| 1.1 | проекта ОВОС, ОС, ТЭО | 5460,00 | 9970,00 | 16150,00 | - |
| 1.2 | проектов строительства, реконструкции, технического вооружения, расширения, консервации и ликвидации промышленных объектов | 3900,00 | 8070,00 | 13570,00 | - |
| 1.3 | проектов строительства, реконструкции, перепланировки, технического вооружения, расширения, консервации и ликвидации жилых домов | 1810,00 | 3270,00 | 10430,00 | - |
| 1.4 | проектов и схем размещения, строительства, реконструкции, перепланировки, технического оснащения, расширения лабораторий: | | | | |
| 1.4.1 | без консультационных услуг | 2960,00 | 4380,00 | 5630,00 | - |
| 1.4.2 | с оказанием консультационных услуг | 4390,00 | 5680,00 | 6820,00 | - |
| 1.5 | проектов строительства, реконструкции, перепланирования, технического вооружения, расширения, консервации, ликвидации иных объектов | 4940,00 | 8050,00 | 10440,00 | - |
| 1.6 | проектов перепланировки квартир | 1180,00 | 2810,00 | 3760,00 | - |
| 1.7 | отдельных частей рабочего проекта | 1700,00 | 3650,00 | 7060,00 | - |
| 1.8 | эскизного проекта | 1810,00 | 3390,00 | 5010,00 | - |
| 1.9 | проекта расчетов (шумового воздействия, загрязнения атмосферного воздуха) | 5570,00 | 10420,00 | 16140,00 | - |
| 1.10 | земельного участка под строительство | 2430,00 | 4590,00 | 8110,00 | - |
| 1.11 | размещения объектов (в том числе в ЗСО водопроводных сооружений) | 2340,00 | 2710,00 | 4570,00 | - |
| 1.12 | построенных или реконструированных объектов: | | | | |
| 1.12.1 | индивидульных жилых домов (квартир) | 1840,00 | 2190,00 | 3130,00 | - |
| 1.12.2 | иных объектов | 3840,00 | 4560,00 | 7070,00 | - |
| 1.13 | размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома и земельного участка (в т.ч. по вопросу предоставления в собственность (узаконения)) | 1180,00 | 2810,00 | 3760,00 | - |
| 1.14 | технических (нормативно-технических) документов на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям: | | | | |
| 1.14.1 | рецептур | - | - | 4550,00 | - |
| 1.14.2 | технологической инструкции, технологического описания | - | - | 5410,00 | - |
| 1.14.3 | технических условий, технологического регламента | - | - | 9410,00 | - |
| 1.15 | проекта паспорта канцерогеноопасного производства (участка, цеха) | - | - | 9410,00 | - |
| 1.16 | продукции (одной единицы) | 5050,00 | 6830,00 | 9260,00 | - |
| 1.17 | показателей радиационной безопасности, в т.ч. дозами облучения населения и персонала от техногенных излучений | 1620,00 | 1860,00 | 4010,00 | - |
| 1.18 | показателей радиационной безопасности, в т.ч. дозами облучения населения и персонала от природных излучений | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 | - |
| 1.19 | показателей радиационной безопасности, в т.ч. дозами облучения населения и персонала от промышленных и медицинских источников ионизирующих излучений | 5840,00 | 5840,00 | 5840,00 | - |
| 1.20 | проектной документации условий хранения и эксплуатации источников ионизирующих излучений | 5950,00 | 5950,00 | 5950,00 | - |
| 1.21 | условий хранения источников ионизирующих излучений | 1900,00 | 2250,00 | 2680,00 | - |
| 1.22 | условий эксплуатации источников ионизирующих излучений | 6430,00 | 6430,00 | 6430,00 | - |
| 1.23 | условий производства, применения (использования), транспортировки, хранения, захоронения радиоактивных веществ, материалов и отходов, являющихся источниками физических факторов воздействия на человека | 2720,00 | 3090,00 | 5890,00 | - |
| 1.24 | условий производства, транспортировки, закупки, хранения, реализации и применения потенциально опасных для человека химических, биологических веществ и отдельных видов продукции | - | - | 11500,00 | - |
| 1.25 | условий осуществления дезинфекционной деятельности, профилактических работ по ДДД | 2390,00 | 2390,00 | 4740,00 | - |
| 1.26 | технических отчетов, иных документов аккредитованных в установленном порядке по установлению (определению) класса опасности отходов производства и потребления для здоровья человека | | | | |
| 1.26.1 | 1-4 наименования отходов | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | - |
| 1.26.2 | 5-14 наименований отходов | 3010,00 | 3010,00 | 3010,00 | - |
| 1.26.3 | 15-49 наименований отходов | 4130,00 | 4130,00 | 4130,00 | - |
| 1.26.4 | 50-99 наименований отходов | 9920,00 | 9920,00 | 9920,00 | - |
| 1.26.5 | 100-149 наименований отходов | 13220,00 | 13220,00 | 13220,00 | - |
| 1.26.6 | 150-199 наименований отходов | 16530,00 | 16530,00 | 16530,00 | - |
| 1.26.7 | 200 и более наименований отходов | 23140,00 | 23140,00 | 23140,00 | - |
| 1.27 | суточных рационов питания, выполнения утвержденных наборов продуктов питания в ЛПУ, в санаториях и в профилакториях | 4780,00 | 4780,00 | 4780,00 | - |
| 1.28 | соответствия рационов питания физиологическим потребностям детей и подростков, выполнения утвержденных наборов продуктов питания в детских учреждениях | 4780,00 | 4780,00 | 4780,00 | - |
| 1.29 | режима организации учебно-воспитательного процесса (в т.ч.соответствие программ, технологий, учебных планов, дневной и недельной нагрузки гигиеническим требованиям, правильность составления расписания, др.), условий и организации физического воспитания | 4780,00 | 4780,00 | 4780,00 | - |
| 1.30 | предварительная экспертиза проектной и иной документации по сокращению СЗЗ скотомогильников | 24410,00 | 24410,00 | 24410,00 | - |
| 1.31 | протоколов лабораторных исследований почвы и воды на наличие возбудителя сибирской язвы (1 протокол) | 330,00 | 330,00 | 330,00 | - |
| 1.32 | радиотехнического объекта: | | | | |
| 1.32.1 | с выдачей экспертного заключения | 6720,00 | 6720,00 | 6720,00 | - |
| 1.32.2 | с выдачей экспертного заключения1 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | - |
| 1.33 | помещений с ПЭВМ (ВДТ расчет на 1 помещение) | 260,00 | 260,00 | 260,00 | - |
| 1.34 | рабочих мест с ПЭВМ с выдачей экспертного заключения | 2060,00 | 2060,00 | 2060,00 | - |
| 1.35 | условий эксплуатации: | | | | |
| 1.35.1 | физиотерапевтического оборудования | 3890,00 | 5210,00 | 6940,00 | - |
| 1.35.2 | оборудования с источником лазерного излучения | 3890,00 | 5210,00 | 6940,00 | - |
| 1.36 | условий хранения и эксплуатации источников ионизирующего излучения | 4060,00 | 4060,00 | 4060,00 | - |
| 1.37 | проекта программы производственного контроля | - | - | 11660,00 | - |
| 1.38 | материалов обоснования возможности размещения проектируемых объектов в границах приаэродромной территории аэропортов | 5910,00 | 11820,00 | 15760,00 | - |
| 1.39 | с измерением температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения: | | | | |
| 1.39.1 | в одной точке | 998,00 | | | |
| 1.39.2 | в одной точке с учетом удаленности объекта: | | | | |
| 1.39.2.1 | до 100 км | 1507,00 | | | |
| 1.39.2.2 | от 101 до 250 км | 2016,00 | | | |
| 1.39.2.3 | от 251 до 500 км | 2526,00 | | | |
| 1.39.3 | в 2-3 точках по одному фактическому адресу с учетом удаленности объекта: | | | | |
| 1.39.3.1 | до 100 км | | 1762,00 | | |
| 1.39.3.2 | от 101 до 250 км | | 2271,00 | | |
| 1.39.3.3 | от 251 до 500 км | | 2781,00 | | |
| 1.39.4 | в 4 - 7 точках по одному фактическому адресу с учетом удаленности объекта: | | | | |
| 1.39.4.1 | до 100 км | | | 2271,00 | |
| 1.39.4.2 | от 101 до 250 км | | | 2781,00 | |
| 1.39.4.3 | от 251 до 500 км | | | 3290,00 | |
| 1.39.5 | в 8 и более точках по одному фактическому адресу с учетом удаленности объекта: | | | | |
| 1.39.5.1 | до 100 км | | | | 2781,00 |
| 1.39.5.2 | от 101 до 250 км | | | | 3290,00 |
| 1.39.5.3 | от 251 до 500 км | | | | 3800,00 |
| 2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с оформлением экспертного заключения (1 объекта по фактическому адресу) | 4060,00 | 4060,00 | 4060,00 | - |
| 3 | Оценка риска здоровью населения по проектам санитарно-защитных зон: | | | | |
| 3.1 | для предприятий 1,2,3,4,5 классов опасности: | | | | |
| 3.1.1 | оценка риска при наличии экспортного файла из программы "Эколог" (стоимость на 1 источник загрязнения) | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | - |
| 3.1.2 | оценка риска при отсутствии экспортного файла из программы "Эколог" (стоимость на 1 источник загрязнения) | 15500,00 | 15500,00 | 15500,00 | - |
| 3.3 | для предприятий 1,2,3,4,5 классов опасности: | | | | |
| 3.3.1 | анализ мониторинговых наблюдений | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 | - |
| 3.3.2 | анализ заболеваемости (при наличии жилья на территории и вблизи СЗЗ) | 20300,00 | 20300,00 | 20300,00 | - |
| 3.3.3 | экспертиза по оценке риска (до 20 ИЗА) | 10200,00 | 10200,00 | 10200,00 | - |
| 3.3.4 | экспертиза по оценке риска (от 21 до 50 ИЗА) | 15500,00 | 15500,00 | 15500,00 | - |
| 3.3.5 | экспертиза по оценке риска (свыше 50 ИЗА) | 19300,00 | 19300,00 | 19300,00 | - |
| 3.3.6 | оценка риска при наличии 1-4 источников загрязнения (за 1 проект) | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | - |
| 3.4 | Оценка риска от воздействия питьевой воды: | | | | |
| 3.4.1 | оценка риска от воздействия 1-4 загрязняющих веществ (за 1 проект) | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | - |
| 3.4.2 | оценка риска от воздействия более 4 загрязняющих веществ (за 1 вещество) | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | - |
| 4 | Санитарно-эпидемиологическое обследование на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям с целью оценки возможности размещения объекта | 2240,00 | 3880,00 | 5670,00 | - |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое обследование на соответствие санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам размещения объекта | 2340,00 | 2710,00 | 4570,00 | - |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое обследование в целях консультационной оценки размещения и/или возможности оказания услуг с выдачей рекомендаций: | | | | |
| 6.1 | условий производства, хранения пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сырья, контактирующих с ними материалов и изделий | 5470,00 | 11590,00 | 17400,00 | - |
| 6.2 | условий организации питания населения в специально оборудованных местах | 3590,00 | 7370,00 | 9520,00 | - |
| 6.3 | условий организации питания в детских и подростковых учреждениях | 1890,00 | 3730,00 | 5280,00 | - |
| 6.4 | условий хранения, реализации пищевых продуктов | 3590,00 | 6370,00 | 8350,00 | - |
| 6.5 | условий производства, хранения, реализации, применения (использования), утилизации продукции и товаров непродовольственного назначения | 5130,00 | 9650,00 | 26110,00 | - |
| 6.6 | условий производства, транспортировки, закупки, хранения, реализации и применения потенциально опасных для человека химических, биологических веществ и отдельных видов продукции | - | - | 10540,00 | - |
| 6.7 | лабораторий | 9260,00 | 11610,00 | 15800,00 | - |
| 6.8 | медицинских организаций4 | 12561,00 | 15642,00 | 22515,00 | 33653,00 |
| 6.9 | фармацевтических учреждений | 4170,00 | 4700,00 | 7920,00 | - |
| 6.10 | детских и подростковых учреждений | 4610,00 | 7460,00 | 9590,00 | - |
| 6.11 | др.учебных заведений | 4060,00 | 8410,00 | 18320,00 | - |
| 6.12 | объектов бытового обслуживания (в т.ч. парикмахерских, салонов красоты) | 3890,00 | 6170,00 | 8440,00 | - |
| 6.13 | иных объектов | 4880,00 | 7900,00 | 10920,00 | - |
| 6.14 | объектов, осуществляющих обращение с отходами: | | | | |
| 6.14.1 | от 1 до 3 площадок (в одном населенном пункте) | 6290,00 | 9430,00 | 14100,00 | - |
| 6.14.2 | от 4 до 10 площадок (в одном населенном пункте) | 8010,00 | 11920,00 | 17550,00 | - |
| 6.14.3 | 11 и более площадок (в одном населенном пункте) | 10580,00 | 14490,00 | 20120,00 | - |
| 6.15 | с целью установления безопасности водных объектов, используемых с изъятием водных ресурсов, без изъятия водных ресурсов, для сброса (отведения) сточных или возвратных вод | 5870,00 | 10290,00 | 15530,00 | - |
| 6.16 | условий производства, размещения, эксплуатации, хранения и утилизации источников ионизирующих излучений | 8050,00 | 9560,00 | 10820,00 | |
| 7 | Санитарно-эпидемиологическое обследование квартиры, индивидуального жилого дома, территории домовладения, придомовой территории на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям | 1300,00 | 2700,00 | 3690,00 | - |
| 8 | Проведение оценки качества дезинфекции систем водопровода | 3200,00 | 3350,00 | 3500,00 | - |
| 10 | Консультационные услуги: | | | | |
| 10.1 | по санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим вопросам | 220,00 | 450,00 | 970,00 | - |
| 10.2 | с целью выдачи рекомендаций по размещению оборудования, при постановке на производство новых видов продукции | 1960,00 | 2710,00 | 4460,00 | - |
| 10.3 | по определению номенклатуры и объемов лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) | 340,00 | 740,00 | 980,00 | - |
| 11 | Разработка программ испытаний для санитарно-эпидемиологической оценки обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов по одному нормативно-техническому документу: | | | | |
| 11.1 | 1-3 наименований | 1740,00 | 1740,00 | 1740,00 | - |
| 11.2 | 4-6 наименований | 4570,00 | 4570,00 | 4570,00 | - |
| 11.3 | 7 и более наименований | 10990,00 | 10990,00 | 10990,00 | - |
| 11.4 | воды питьевой, в том числе минеральной (1 наименование) | 4570,00 | 4570,00 | 4570,00 | - |
| 12 | Составление плана-графика производственного контроля | 260,00 | 750,00 | 1000,00 | - |
| 13 | Консультационные услуги по разработке программы производственного контроля с включением лабораторно-инструментальных исследований | 1230,00 | 2750,00 | 4030,00 | - |
| 14 | Разработка инструкции по обращению с отходами | 920,00 | 2750,00 | 4030,00 | - |
| 15 | Предоставление информации, сведений о состоянии объектов окружающей среды и др. | 11470,00 | 32280,00 | 55670,00 | - |
| 16 | Отбор проб (образцов): | | | | |
| 16.1 | Отбор проб (образцов) при повторном исследовании (1 проба): | 141,00 | | | |
| 16.2 | Отбор проб (образцов) с учетом удаленности объекта: | | | | |
| 16.2.1 | 1-10 отбираемых единиц: | | | | |
| 16.2.1.1 | до 100 км | 1695,00 | | | |
| 16.2.1.2 | от 101 до 250 км | 2115,00 | | | |
| 16.2.1.3 | от 251 до 500 км | 2325,00 | | | |
| 16.2.2 | 11-30 отбираемых единиц: | | | | |
| 16.2.2.1 | до 100 км | | 2955,00 | | |
| 16.2.2.2 | от 101 до 250 км | | 3375,00 | | |
| 16.2.2.3 | от 251 до 500 км | | 3585,00 | | |
| 16.2.3 | 30 и более отбираемых единиц: | | | | |
| 16.2.3.1 | до 100 км | | | 4215,00 | |
| 16.2.3.2 | от 101 до 250 км | | | 4365,00 | |
| 16.2.3.3 | от 251 до 500 км | | | 4845,00 | |
| 17 | Коэффициент при проведении повторных санитарно-эпидемиологических экспертиз | 0,5 | | | |
| 18 | Надбавка за срочность выполнения санитарно-эпидемиологических экспертиз, оценок, обследований и других услуг | 50% | | | |
| 19 | Коэффициент за выполнение санитарно-эпидемиологических экспертиз, оценок, обследований и других услуг во внерабочее время (выходные и праздничные дни, ночное время) | 1,50 | | | |
| 20 | Переоформление экспертного заключения (акта санитарно-эпидемиологического обследования, протокола исследований, измерений и т.д.) взамен ранее выданного, по инициативе Заказчика: | | | | |
| 20.1 | внесение исправлений технических ошибок, опечаток | 770,00 | | | |
| 20.2 | внесение изменений и дополнений | 2510,00 | | | |
| 21 | Подготовка архивных копий экспертного заключения (актов санитарно-эпидемиологического обследования, протоколов испытания (исследования)) | 210,00 | | | |
| 23 | Расчет и гигиеническая оценка по устанавлению (определению) класса опасности отхода производства потребления (за исключением радиоактивных, биологических, медицинских, взрыво- и пожароопасных) для здоровья человека (1 наименование) | 1680,00 | 1680,00 | 1680,00 | - |
| 24 | Санитарно-эпидемиологическое обследование объектов железнодорожного транспорта: | | | | |
| 24.1. | транспортное средство для перевозки пассажиров (ПДК) | 195,00 | | | |
| 24.2. | транспортное средство вагон-ресторан, вагон-кафе (ПДК) | 523,00 | | | |
| 24.3. | обследование электропоезда после ТО-3, ТР-1 | 400,00 | | | |
| 25 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях последующего оформления свидетельства о государственной регистрации или санитарно-эпидемиологического заключения: | | | | |
| 25.1 | отдельного вида продукции (одной единицы), предоставляющего потенциальную опасность для человека, а также вида продукции (одной единицы), впервые ввозимого на территорию РФ | - | - | 6090,00 | - |
| 25.2 | по результатам лабораторных и (или) инструментальных исследований, измерений | 1170,00 | 1470,00 | 3570,00 | - |
| 25.3 | проекта ПДВ2 | 5540,00 | 10550,00 | 15830,00 | 33500,00 |
| 25.4 | проекта НДС3 | - | 10040,00 | 15790,00 | 23750,00 |
| 25.5 | проекта СЗЗ3 | 9230,00 | 12130,00 | 17400,00 | 44300,00 |
| 25.6 | проекта ЗСО | 5540,00 | 10550,00 | 15830,00 | 26100,00 |
| 25.7 | проекта на размещение строительства, техническое перевооружение ПРТО | 5899,00 | - | - | - |
| 25.8 | проекта технических условий с установлением сроков годности на продукцию | 7840,00 | 11700,00 | 17550,00 | 23750,00 |
| 25.9 | проекта решения об установлении приаэродромной территории | - | - | - | 59530,00 |
| 25.10 | лабораторий4 | 9260,00 | 11610,00 | 15800,00 | 18630,00 |
| 25.11 | медицинских организаций4 | 12561,00 | 15642,00 | 22515,00 | 33653,00 |
| 25.12 | фармацевтических учреждений | 4170,00 | 4700,00 | 7920,00 | - |
| 25.13 | детских и подростковых учреждений | 3770,00 | 5650,00 | 9400,00 | - |
| 25.14 | др.учебных заведений4 | 4060,00 | 8410,00 | 18320,00 | 22400,00 |
| 25.15 | объектов, осуществляющих обращение с отходами4 | 6460,00 | 9835,00 | 12650,00 | 15460,00 |
| 25.16 | с целью установления безопасности водных объектов, используемых с изъятием водных ресурсов, без изъятия водных ресурсов, для сброса (отведения) сточных или возвратных вод4 | 8560,00 | 11090,00 | 15310,00 | 20930,00 |
| 25.17 | условий производства, размещения, эксплуатации, хранения и утилизации источников ионизирующих излучений5 | 7680,00 | 11740,00 | 11740,00 | 11740,00 |
| | | | | |
| 1 Для передающих радиотехнических объектов (ПРТО), имеющих экспертное заключение по проекту размещения ПРТО (расчет зоны ограничения и санитарно-защитной зоны ПРТО), выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" |
| 2 для одного объекта по фактическому месторасположению, для проектной документации, объединяющей несколько объектов по разным адресам, следует учитывать фактическое месторасположение в административно-территориальных единицах Республики Татарстан, пропорционально увеличивая стоимость работ (услуг) |
| 3 для одного объекта по фактическому месторасположению; для проектной документации объединяющей несколько объектов по разным адресам, следует учитывать фактическое месторасположение каждого пропорционально увеличивая стоимость работ (услуг) |
| 4 в 4 категорию сложности отнесены крупные медицинские центры, лаборатории, полигоны по размещению отходов, высшие учебные заведения и НИИ |
| 5 в 1 категорию сложности отнесены объекты заявившиеся на лицензирование на деятельность с источниками ионизирующего излучения |