Приложение 11 — Радиологические исследования
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Цена с НДС, руб. |
| Радиологические исследования: | ||
| 1 | радиометрические исследования воды (за 1 пробу) | 3047,00 |
| 2 | определение радона в воде (за 1 пробу) | 1942,00 |
| 3 | радиационные исследования строительных материалов, минерального сырья, мелиорантов, почвы, осадка сточных вод (за 1 пробу) | 1505,00 |
| 4 | спектрометрические исследования пищевых продуктов и продукции лесной промышленности на радионуклиды (за 1 пробу) | 1523,00 |
| 5 | радиохимические исследования пищевых продуктов на 1 изотоп радионуклида (за 1 пробу) | 2532,00 |
| 6 | радиометрические исследования мазков (за 1 пробу) | 1922,00 |
| 7 | измерение ЭРОА изотопов радона (1 замер) | 376,00 |
| 8 | измерение плотности потока радона (1 замер) | 887,00 |
| 9 | Радиологические измерения: | |
| 10 | МЭД ГИ за счет природных источников излучения (1 точка) | 153,00 |
| 11 | МЭД ГИ за счет техногенных источников излучения, плотность потока альфа-частиц, плотность потока бета-частиц в 1 точке (стоимость 1 вида исследований) | 275,00 |
| 12 | рентгеновского излучения (1 раб.место) | 691,00 |
