| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Санитарно-бактериологические исследования | |
| 1 | Исследование пищевых продуктов: | |
| 1.1 | бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/Escherichia coli | 473,00 |
| 1.2 | бактерии Listeria monocytogenes | 712,00 |
| 1.3 | коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus/ Staphylococcus aureus/ коагулазоположительные стафилококки | 458,00 |
| 1.4 | V. Parahaemolyticus | 459,00 |
| 1.5 | бактерий рода Proteus | 436,00 |
| 1.6 | бактерий рода Yersinia/ бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y.enterocolitica) | 685,00 |
| 1.7 | бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)/ бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/ колиформные бактерии | 355,00 |
| 1.8 | бактерии семейства Enterobacteriaceae | 473,00 |
| 1.9 | презумптивные Bacillus cereus/ бактерии вида Bacillus cereus (B.cereus) | 549,00 |
| 1.10 | плесени/ плесневые грибы | 507,00 |
| 1.11 | дрожжи | 507,00 |
| 1.12 | дрожжи и плесени (в сумме)/дрожжи и плесневые грибы | 507,00 |
| 1.13 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 458,00 |
| 1.14 | количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ) | 458,00 |
| 1.15 | молочнокислые микроорганизмы | 442,00 |
| 1.16 | бактерии рода Pseudomonas | 518,00 |
| 1.17 | бактерии рода Salmonella/патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы | 854,00 |
| 1.18 | бактерии рода Shigella | 559,00 |
| 1.19 | сульфитредуцирующие клостридии/ сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium | 432,00 |
| 1.20 | энтерококки | 417,00 |
| 1.21 | бактерии рода Campylobacter | 563,00 |
| 1.22 | мезофильные клостридии C. botulinum | 455,00 |
| 1.23 | живые клетки продуцента | 407,00 |
| Исследование молочных продуктов: | |
| 1.24 | презумптивные бифидобактерии/бифидобактерии | 348,00 |
| 1.25 | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 355,00 |
| 1.26 | бактерии рода Salmonella/патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы | 854,00 |
| 1.27 | Исследование на наличие заквасочной и пробиотической микрофлоры: | |
| 1.27.1 | бактерии рода Bifidobacterium | 3587,00 |
| 1.27.2 | бактерии рода Lactobacillus | 3581,00 |
| 1.27.3 | бактерии рода Lactococcus | 3558,00 |
| 1.27.4 | бактерии вида Streptococcus thermophilus (Str. thermophilus) | 3558,00 |
| 1.27.5 | бактерии рода Propionibacterium | 3560,00 |
| 1.27.6 | исследование на наличие заквасочной и пробиотической микрофлоры (бактерии рода Bifidobacterium, бактерии рода Lactobacillus, бактерии рода Lactococcus, бактерии вида Streptococcus thermophilus (Str. Thermophilus, бактерии рода Propionibacterium)) | 8761,00 |
| 1.28 | молочнокислые бактерии/ молочнокислые микроорганизмы | 527,00 |
| 1.29 | бактерии рода Lactococcus | 527,00 |
| 1.30 | бактерии рода Lactobacillus | 527,00 |
| 1.31 | бактерии вида Streptococcus thermophilus (Str. thermophilus) | 527,00 |
| 1.32 | Enterobacter sakazakii | 466,00 |
| 1.33 | количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)/промышленная стерильность | 458,00 |
| 1.34 | состав микрофлоры | 218,00 |
| 1.35 | дрожжи и плесневые грибы | 507,00 |
| 1.36 | соматические клетки | 207,00 |
| 1.37 | Staphylococcus aureus | 458,00 |
| 1.38 | B.Cereus/презумптивные Bacillus cereus | 549,00 |
| 1.39 | сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium | 432,00 |
| Исследование консервов на промышленную стерильность: | |
| 1.40 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | 374,00 |
| 1.41 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | 374,00 |
| 1.42 | мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C.perfringens | 382,00 |
| 1.43 | мезофильные клостридии (кроме Cl.botulinum и (или) Cl.Perfringens) | 382,00 |
| 1.44 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и(или) плесневые грибы, и(или) дрожжи | 393,00 |
| 1.45 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 374,00 |
| 1.46 | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.Polymyxa | 374,00 |
| 1.47 | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 374,00 |
| 1.48 | неспорообразующие микроорганизмы и(или) плесневые грибы, и(или) дрожжи/ неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | 369,00 |
| 1.49 | мезофильные клостридии | 758,00 |
| 1.50 | молочнокислые микроорганизмы | 393,00 |
| Исследование пищевых продуктов на экспресс-анализаторах | |
| 1.51 | Экспресс-анализатор ТЕМРО (по согласованию с лабораторией): | |
| 1.51.1 | Staphylococcus aureus | 1135,00 |
| 1.51.2 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1150,00 |
| 1.51.3 | общее число БГКП (колиформ) | 1280,00 |
| 1.51.4 | плесневые и дрожжевые грибы | 1239,00 |
| 1.51.5 | Escherichia coli | 1135,00 |
| 1.52 | Экспресс-анализатор miniVidas (по согласованию с лабораторией): | |
| 1.52.1 | бактерии рода Salmonella/ патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы | 1971,00 |
| 1.52.2 | бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) | 3964,00 |
| 1.52.3 | стафилококковые энтеротоксины (по согласованию с лабораторией) | 9759,00 |
| 2 | Исследования воды | |
| 2.1 | Вода расфасованная в емкости на соответствие по СанПин 2.1.4.1116-02 (вне ОА по МУК 1184-03 и отмененным методикам по согласованию с лабораторией): | |
| 2.1.1 | ОМЧ 22 | 305,00 |
| 2.1.2 | ОМЧ 37 | 305,00 |
| 2.1.3 | ОКБ | 628,00 |
| 2.1.4 | ТКБ | 628,00 |
| 2.1.5 | ГКБ | 628,00 |
| 2.1.6 | колифаги | 631,00 |
| 2.1.7 | сульфитредуцирующие клостридии | 490,00 |
| 2.1.8 | Pseudomonas aeruginosa (титрационный метод) | 340,00 |
| 2.2 | Вода расфасованная в емкости на соответствие ТР ЕАЭС 044/2017: | |
| 2.2.1 | общее микробное число (ОМЧ) при 22 ⁰С | 305,00 |
| 2.2.2 | общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С | 305,00 |
| 2.2.3 | бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | 429,00 |
| 2.2.4 | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 628,00 |
| 2.2.5 | Pseudomonas aeruginosa (фильтрационный метод) | 315,00 |
| 2.2.6 | споры сульфитредуцирующих клостридий | 421,00 |
| 2.2.7 | энтерококки (фекальные стрептококки) | 466,00 |
| 2.3 | Исследование минеральной воды из бювет/скважин (питьевая): | |
| 2.3.1 | общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С | 305,00 |
| 2.3.2 | бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | 429,00 |
| 2.3.3 | энтерококки (фекальные стрептококки) | 466,00 |
| 2.3.4 | общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С, бактерии вида Escherichia coli (E.coli), энтерококки (фекальные стрептококки) | 1200,00 |
| 2.4 | Исследование минеральной воды из бальнеологических ванн: | |
| 2.4.1 | содержание мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативно-анаэробных микроорганизмов | 305,00 |
| 2.4.2 | колиформные бактерии | 381,00 |
| 2.4.3 | фекальные колиформные бактерии | 381,00 |
| 2.4.4 | Pseudomonas aeruginosa (титрационный метод) | 332,00 |
| 2.4.5 | колиформные бактерии, содержание мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативно-анаэробных микроорганизмов, фекальные колиформные бактерии, Pseudomonas aeruginosa | 1399,00 |
| 2.5 | Вода централизованного водоснабжения (колонки, водопроводные краны, скважины): | |
| 2.5.1 | общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/Общее микробное число (ОМЧ) | 305,00 |
| 2.5.2 | обобщенные колиформные бактерии | 628,00 |
| 2.5.3 | бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/Escherichia coli | 429,00 |
| 2.5.4 | энтерококки | 466,00 |
| 2.5.5 | колифаги | 631,00 |
| 2.5.6 | споры сульфитредуцирующих клостридий
| 490,00 |
| 2.5.7 | возбудители кишечных инфекций бактериальной природы/сальмонеллы/ патогенные микроорганизмы в т.ч.сальмонеллы
| 767,00 |
| 2.5.8 | Pseudomonas aeruginosa/Ps.аeruginosa/синегнойная палочка | 340,00 |
| 2.5.9 | ТКБ/термотолерантные колиформные бактерии | 628,00 |
| 2.5.10 | бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 1472,00 |
| 2.5.11 | бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica)/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 790,00 |
| 2.5.12 | бактерии рода Shigella/возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 573,00 |
| 2.5.13 | Candida albicans | 714,00 |
| 2.5.14 | Staphylococcus aureus | 366,00 |
| 2.5.15 | общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/ Escherichia coli, энтерококки | 1828,00 |
| 2.6 | Вода источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы, каптажи, родники): | |
| 2.6.1 | общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/общее микробное число (ОМЧ) | 305,00 |
| 2.6.2 | обобщенные колиформные бактерии | 628,00 |
| 2.6.3 | бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/Escherichia coli | 429,00 |
| 2.6.4 | энтерококки | 466,00 |
| 2.6.5 | колифаги | 631,00 |
| 2.6.6 | споры сульфитредуцирующих клостридий | 490,00 |
| 2.6.7 | возбудители кишечных инфекций бактериальной природы/сальмонеллы/ патогенные микроорганизмы в т.ч.сальмонеллы
| 767,00 |
| 2.6.8 | Pseudomonas aeruginosa/ Ps. аeruginosa/ синегнойная палочка (титрационный метод) | 340,00 |
| 2.6.9 | ТКБ/термотолерантные колиформные бактерии | 628,00 |
| 2.6.10 | Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 1472,00 |
| 2.6.11 | Бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y.enterocolitica)/Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 790,00 |
| 2.6.12 | Бактерии рода Shigella/Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 573,00 |
| 2.6.13 | Candida albicans | 714,00 |
| 2.6.14 | Staphylococcus aureus | 366,00 |
| 2.6.15 | общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/Escherichia coli, энтерококки | 1828,00 |
| 2.7 | Вода плавательных бассейнов и аквапарков: | |
| 2.7.1 | общее микробное число (ОМЧ) при 37 градусах С/общее микробное число (ОМЧ) | 305,00 |
| 2.7.2 | обобщенные колиформные бактерии | 628,00 |
| 2.7.3 | бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/Escherichia coli | 429,00 |
| 2.7.4 | энтерококки | 466,00 |
| 2.7.5 | колифаги | 631,00 |
| 2.7.6 | споры сульфитредуцирующих клостридий | 490,00 |
| 2.7.7 | возбудители кишечных инфекций бактериальной природы/сальмонеллы/патогенные микроорганизмы в т.ч.сальмонеллы
| 767,00 |
| 2.7.8 | Pseudomonas aeruginosa /Ps.аeruginosa/ синегнойная палочка (титрационный метод) | 340,00 |
| 2.7.9 | ТКБ/термотолерантные колиформные бактерии | 628,00 |
| 2.7.10 | Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 1472,00 |
| 2.7.11 | Бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica)/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 790,00 |
| 2.7.12 | Бактерии рода Shigella/возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 573,00 |
| 2.7.13 | Candida albicans | 714,00 |
| 2.7.14 | Staphylococcus aureus | 366,00 |
| 2.7.15 | общее микробное число (ОМЧ) при 37 градусах С/общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/ Escherichia coli, колифаги, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa /Ps.аeruginosa/ синегнойная палочка, Staphylococcus aureus | 3165,00 |
| 2.8 | Вода поверхностных водоемов /вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения/вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования: | |
| 2.8.1 | общее микробное число (ОМЧ) при 37 градусах С/общее микробное число (ОМЧ) | 305,00 |
| 2.8.2 | обобщенные колиформные бактерии | 696,00 |
| 2.8.3 | бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/Escherichia coli | 498,00 |
| 2.8.4 | энтерококки | 535,00 |
| 2.8.5 | колифаги | 631,00 |
| 2.8.6 | споры сульфитредуцирующих клостридий | 490,00 |
| 2.8.7 | бактерии рода Salmonella/ сальмонеллы/возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 767,00 |
| 2.8.8 | бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), синегнойная палочка (титрационный метод) | 383,00 |
| 2.8.9 | бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 1472,00 |
| 2.8.10 | бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica)/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 790,00 |
| 2.8.11 | бактерии рода Shigella/возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 573,00 |
| 2.8.12 | Candida albicans | 714,00 |
| 2.8.13 | Staphylococcus aureus | 409,00 |
| 2.8.14 | общее микробное число (ОМЧ) при 37 градусах С/общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/Escherichia coli, энтерококки, колифаги | 2665,00 |
| 2.9 | Сточная вода до очистки (вне ОА по отмененной методике МУ 800-99 по согласованию с лабораторией): | |
| 2.9.1 | общие (обобщенные) колиформные бактерии/ ОКБ | 534,00 |
| 2.9.2 | термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ | 534,00 |
| 2.9.3 | колифаги | 631,00 |
| 2.9.4 | патогенные микроорганизмы / сальмонеллы/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 767,00 |
| 2.9.5 | общие (Обобщенные) колиформные бактерии/ ОКБ, термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ, колифаги, патогенные микроорганизмы/ сальмонеллы/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 2466,00 |
| 2.10 | Сточная вода (обеззараженная/после очистки): | |
| 2.10.1 | общее микробное число (ОМЧ) при 37 градусах С/общее микробное число (ОМЧ) | 305,00 |
| 2.10.2 | обобщенные колиформные бактерии | 696,00 |
| 2.10.3 | бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/ Escherichia coli | 498,00 |
| 2.10.4 | энтерококки | 535,00 |
| 2.10.5 | колифаги | 631,00 |
| 2.10.6 | споры сульфитредуцирующих клостридий | 490,00 |
| 2.10.7 | бактерии рода Salmonella/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы/ сальмонеллы | 767,00 |
| 2.10.8 | бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), синегнойная палочка (титрационный метод) | 340,00 |
| 2.10.9 | бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 1472,00 |
| 2.10.10 | бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica)/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 790,00 |
| 2.10.11 | бактерии рода Shigella/возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 573,00 |
| 2.10.12 | Candida albicans | 714,00 |
| 2.10.13 | Staphylococcus aureus | 435,00 |
| 2.10.14 | общее микробное число (ОМЧ) при 37 градусах С/ общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/ Escherichia coli, энтерококки, колифаги, бактерии рода Salmonella/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы/ сальмонеллы | 3432,00 |
| 2.11 | Техническая вода: | |
| 2.11.1 | общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/общее микробное число (ОМЧ) | 305,00 |
| 2.11.2 | обобщенные колиформные бактерии | 628,00 |
| 2.11.3 | бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/Escherichia coli | 429,00 |
| 2.11.13 | энтерококки | 466,00 |
| 2.11.11 | колифаги | 631,00 |
| 2.11.12 | споры сульфитредуцирующих клостридий
| 490,00 |
| 2.11.10 | возбудители кишечных инфекций бактериальной природы/ сальмонеллы/бактерии рода Salmonella
| 767,00 |
| 2.11.8 | Pseudomonas aeruginosa /Ps.аeruginosa/ синегнойная палочка (титрационный метод) | 340,00 |
| 2.11.4 | бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 1472,00 |
| 2.11.5 | бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica)/ возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 790,00 |
| 2.11.6 | бактерии рода Shigella/возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 573,00 |
| 2.11.7 | Candida albicans | 714,00 |
| 2.11.9 | Staphylococcus aureus | 366,00 |
| 3 | Исследование смывов | |
| 3.1 | Смывы с окружающей среды (предприятия общественного питания, торговля, производство, коммунальные объекты, ДДУ, ДОУ): | |
| 3.1.1 | общая бактериальная обсемененность (общее микробное число) | 231,00 |
| 3.1.2 | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 313,00 |
| 3.1.3 | общие колиформные бактерии (ОКБ) (только для смывов с бассейнов) | 313,00 |
| 3.1.4 | бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), золотистый стафилококк | 375,00 |
| 3.1.5 | бактерии рода Yersinia | 509,00 |
| 3.1.6 | бактерии Listeria monocytogenes | 1033,00 |
| 3.1.7 | сальмонеллы | 716,00 |
| 3.2 | Смывы с объектов внешней среды лечебных организаций, в том числе с изделий медицинского назначения, спецодежды и рук персонала: | |
| 3.2.1 | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 313,00 |
| 3.2.2 | бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), золотистый стафилококк | 375,00 |
| 3.2.3 | бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), синегнойная палочка | 447,00 |
| 3.2.4 | сальмонеллы/Salmonella spp | 716,00 |
| 3.3 | Смывы с объектов окружающей среды медицинских организаций ("Биопленки"): | |
| 3.3.1 | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 313,00 |
| 3.3.2 | бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), золотистый стафилококк | 375,00 |
| 3.3.3 | бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), синегнойная палочка | 447,00 |
| 3.3.4 | сальмонеллы/Salmonella spp | 716,00 |
| 3.3.5 | детекция биопленок при отборе смывов с объектов окружающей среды медицинских организаций | 916,00 |
| 3.6 | Смывы с вентиляционных систем: | |
| 3.6.1 | общая бактериальная обсемененность (общее микробное число) | 231,00 |
| 3.6.3 | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 313,00 |
| 3.6.2 | бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), золотистый стафилококк | 375,00 |
| 3.6.4 | плесневые и дрожжевые грибы (количественный анализ (ТЕМРО)) | 1253,00 |
| 3.7 | Смывы с одноразовых и возвратных емкостей: | |
| 3.7.1 | общее микробное число (ОМЧ) | 231,00 |
| 3.7.2 | общие колиформные бактерии (ОКБ)/колиформные бактерии | 313,00 |
| 3.7.3 | общее микробное число (ОМЧ), общие колиформные бактерии (ОКБ)/колиформные бактерии | 544,00 |
| 3.8 | Смывы на экспресс анализаторе ТЕМРО (по согласованию с лабораторией): | |
| 3.8.1 | БГКП (колиформы)/общее число БГКП (колиформ) | 1149,00 |
| 3.8.2 | жизнеспособные аэробные мезофильные микроорганизмы | 1164,00 |
| 3.8.3 | коагулазоположительные стафилококки | 1149,00 |
| 3.8.4 | плесневые и дрожжевые грибы | 1253,00 |
| 3.8.5 | Escherichia coli | 1149,00 |
| 3.9 | Смывы на экспресс анализаторе miniVidas (по согласованию с лабораторией): | |
| 3.9.1 | бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) | 3718,00 |
| 3.9.2 | бактерии рода Salmonella / патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы | 1870,00 |
| 3.10 | Неферментирующие грам-отрицательные бактерии (НГОБ): бактерии рода Acinetobacter, бактерии рода Pseudomonas, бактерии рода Moraxella, бактерии рода Alcaligenes, бактерии рода Flavobacterium | 915,00 |
| 3.11 | ESCAPE-патогены: бактерии рода Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, бактерии рода Enterococcus, Staphylococcus aureus, бактерии вида Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae), бактерии рода Clostridium, бактерии семейства Enterobacteriaceae, Escherichia coli, бактерии рода Enterobacter, бактерии рода Proteus | 1109,00 |
| 3.12 | Патогенные грибы: грибы рода Кандида (Candida spp.), грибы рода Aspergillus | 785,00 |
| 3.13 | чувствительность выделенной культуры к дезинфицирующему средству | 1111,00 |
| 4 | Воздушная среда | |
| 4.1 | Воздушная среда в помещениях лечебных организаций: | |
| 4.1.1 | общее количество микроорганизмов | 231,00 |
| 4.1.2 | бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), золотистый стафилококк | 332,00 |
| 4.1.3 | плесневые и дрожжевые грибы | 257,00 |
| 4.1.4 | общее количество микроорганизмов, бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), золотистый стафилококк, плесневые и дрожжевые грибы | 820,00 |
| 4.2 | Воздух помещений аптек: | |
| 4.2.1 | общее количество микроорганизмов | 231,00 |
| 4.2.2 | бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), золотистый стафилококк | 332,00 |
| 4.2.3 | плесневые и дрожжевые грибы | 257,00 |
| 4.2.4 | общее количество микроорганизмов, бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), золотистый стафилококк, плесневые и дрожжевые грибы | 820,00 |
| 5 | Аптеки | |
| 5.1 | Смывная жидкость с аптечной посуды, пробок, прокладок и прочих материалов: | |
| 5.1.1 | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 313,00 |
| 5.1.2 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 231,00 |
| 5.2 | Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежы персонала: | |
| 5.2.1 | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 313,00 |
| 5.2.2 | патогенные стафилококки | 375,00 |
| 5.2.3 | бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), синегнойная палочка | 447,00 |
| 5.2.4 | бактерии группы кишечной палочки (БГКП), патогенные стафилококки, бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), синегнойная палочка | 1135,00 |
| 5.3 | Вода для инъекций: | |
| 5.3.1 | общее число аэробных микроорганизмов | 330,00 |
| 5.4 | Вода очищенная: | |
| 5.4.1 | общее число аэробных микроорганизмов | 330,00 |
| 5.4.2 | Escherichia coli | 482,00 |
| 5.4.3 | Pseudomonas aeruginosa | 532,00 |
| 5.4.4 | Staphylococcus aureus | 493,00 |
| 5.4.5 | общее число аэробных микроорганизмов, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus | 1837,00 |
| 6 | Смывная жидкость и смывы с эндоскопов и инструментов к ним: | |
| 6.1 | общая микробная обсеменность (ОМО) с применением экспресс анализатора ТЕМРО: жизнеспособные аэробные мезофильные микроорганизмы | 1164,00 |
| 6.2 | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 313,00 |
| 6.3 | бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), синегнойная палочка | 447,00 |
| 6.4 | бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), золотистый стафилококк | 375,00 |
| 6.5 | патогенные микроорганизмы | 716,00 |
| 6.6 | условно-патогенные микроорганизмы | 1387,00 |
| 6.7 | плесневые и дрожжевые грибы с применением экспресс анализатора ТЕМРО | 1253,00 |
| 7 | Исследование почвы, песка, осадков, ила | |
| 7.1 | Исследование почвы по СанПин 1.2.3685-21: | |
| 7.1.1 | общее число микроорганизмов (ОМЧ) | 322,00 |
| 7.1.2 | общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli | 478,00 |
| 7.1.3 | энтерококки (фекальные) | 377,00 |
| 7.1.4 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | 656,00 |
| 7.1.5 | сульфитредуцирующие клостридии (C. perfringens) | 341,00 |
| 7.1.6 | общее число микроорганизмов (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli, энтерококки (фекальные), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | 1833,00 |
| 7.2 | Исследование грунтов, осадков сточных вод, ила | |
| 7.2.1 | общее число микроорганизмов (ОМЧ) | 322,00 |
| 7.2.2 | общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli (вне ОА по согласованию с лабораторией) | 478,00 |
| 7.2.3 | энтерококки (фекальные) | 377,00 |
| 7.2.4 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | 656,00 |
| 7.2.5 | сульфитредуцирующие клостридии (C. perfringens) | 341,00 |
| 7.2.6 | общее число микроорганизмов (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli, энтерококки (фекальные), патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | 1833,00 |
| 7.3 | Исследование песка в песочницах детских организаций по СанПин 1.2.3685-21: | |
| 7.3.1 | общее число микроорганизмов (ОМЧ) | 322,00 |
| 7.3.2 | индекс БГКП | 478,00 |
| 7.3.3 | индекс энтерококков | 377,00 |
| 7.3.4 | патогенные энтеробактерии | 656,00 |
| 7.3.5 | сульфитредуцирующие клостридии (C. perfringens) | 341,00 |
| 7.3.6 | общее число микроорганизмов (ОМЧ), индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные энтеробактерии | 1833,00 |
| 8 | Исследование лечебной грязи: | |
| 8.1 | общее микробное число (ОМЧ) | 535,00 |
| 8.2 | титр ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) | 352,00 |
| 8.3 | сульфитвосстанавливающие клостридии/титр клостридий | 306,00 |
| 8.4 | патогенные стафилококки/Staphylococcus aureus | 578,00 |
| 8.5 | бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), синегнойная палочка | 421,00 |
| 8.6 | фекальные колиформные бактерии | 305,00 |
| 8.7 | энтерококки | 314,00 |
| 8.8 | общее микробное число (ОМЧ), титр ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек), сульфитвосстанавливающие клостридии/титр клостридий, патогенные стафилококки/Staphylococcus aureus, бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa),синегнойная палочка | 2192,00 |
| 9 | Изделия медицинского назначения, прошедшие стерилизацию в промышленных условиях (по согласованию с лабораторией) | |
| 9.1 | Бионагрузка (1 ед. продукции): | |
| 9.1.1 | дрожжи и плесени (в сумме) | 890,00 |
| 9.1.2 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 885,00 |
| 9.1.3 | бионагрузка ((1 ед.продукции) на дрожжи и плесени (в сумме) и количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)) | 1023,00 |
| 9.2 | Валидация методики для определения бионагрузки (1 ед. продукции): | |
| 9.2.1 | дрожжи и плесени (в сумме) | 1215,00 |
| 9.2.2 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1256,00 |
| 9.2.3 | валидация методики для определения бионагрузки ((1 ед. продукции) дрожжи и плесени (в сумме) и количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)) | 1592,00 |
| 9.3 | стерильность (1 ед.продукции) | 569,00 |
| 10 | Исследование парфюмерно-косметических изделий: | |
| 10.1 | количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ) | 458,00 |
| 10.2 | Escherichia coli/ бактерии семейства Enterobacteriaceae | 473,00 |
| 10.3 | Pseudomonas aeruginosa | 518,00 |
| 10.4 | общее количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов/ Candida albicans | 507,00 |
| 10.5 | Staphylococcus aureus | 551,00 |
