| | 1 категория сложности | 2 категория сложности | 3 категория сложности | 4 категория сложности | |
| 1.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: | | | | | |
| 1.1 | проекта ОВОС, ОС, ТЭО | 5551,00 | 10136,00 | 16419,00 | - | |
| 1.1.2 | проектов строительства, реконструкции, технического вооружения, расширения, консервации и ликвидации промышленных объектов | 3965,00 | 8205,00 | 13796,00 | - | |
| 1.1.3 | проектов строительства, реконструкции, перепланировки, технического вооружения, расширения, консервации и ликвидации жилых домов | 1840,00 | 3325,00 | 10604,00 | - | |
| 1.1.4 | проектов и схем размещения, строительства, реконструкции, перепланировки, технического оснащения, расширения лабораторий: | | | | | |
| 1.1.4.1 | без консультационных услуг | 3009,00 | 4453,00 | 5724,00 | - | |
| 1.1.4.2 | с оказанием консультационных услуг | 4463,00 | 5775,00 | 6934,00 | - | |
| 1.1.5 | проектов строительства, реконструкции, перепланирования, технического вооружения, расширения, консервации, ликвидации иных объектов | 5022,00 | 8184,00 | 10614,00 | - | |
| 1.1.6 | проектов перепланировки квартир | 1200,00 | 2857,00 | 3823,00 | - | |
| 1.1.7 | отдельных частей рабочего проекта | 1728,00 | 3711,00 | 7178,00 | - | |
| 1.1.8 | эскизного проекта | 1840,00 | 3447,00 | 5094,00 | - | |
| 1.1.9 | проекта расчетов (шумового воздействия, загрязнения атмосферного воздуха) | 5663,00 | 10594,00 | 16409,00 | - | |
| 1.1.10 | земельного участка под строительство | 2471,00 | 4667,00 | 8245,00 | - | |
| 1.1.11 | размещения объектов (в том числе в ЗСО водопроводных сооружений) | 2379,00 | 2755,00 | 4646,00 | - | |
| 1.1.12 | построенных или реконструированных объектов: | | | | | |
| 1.1.12.1 | индивидульных жилых домов (квартир) | 1871,00 | 2227,00 | 3182,00 | - | |
| 1.1.12.2 | иных объектов | 3904,00 | 4636,00 | 7188,00 | - | |
| 1.1.13 | размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома и земельного участка (в т.ч. по вопросу предоставления в собственность (узаконения)) | 1200,00 | 2857,00 | 3823,00 | - | |
| 1.1.16 | продукции (одной единицы) | 5134,00 | 6944,00 | 9414,00 | - | |
| 1.1.17 | показателей радиационной безопасности, в т.ч. дозами облучения населения и персонала от техногенных излучений | 1647,00 | 1891,00 | 4077,00 | - | |
| 1.1.18 | показателей радиационной безопасности, в т.ч. дозами облучения населения и персонала от природных излучений | 1057,00 | 1057,00 | 1057,00 | - | |
| 1.1.19 | показателей радиационной безопасности, в т.ч. дозами облучения населения и персонала от промышленных и медицинских источников ионизирующих излучений | 5937,00 | 5937,00 | 5937,00 | - | |
| 1.1.20 | проектной документации условий хранения и эксплуатации источников ионизирующих излучений | 6049,00 | 6049,00 | 6049,00 | - | |
| 1.1.21 | условий хранения источников ионизирующих излучений | 1932,00 | 2288,00 | 2725,00 | - | |
| 1.1.22 | условий эксплуатации источников ионизирующих излучений | 6537,00 | 6537,00 | 6537,00 | - | |
| 1.1.23 | условий производства, применения (использования), транспортировки, хранения, захоронения радиоактивных веществ, материалов и отходов, являющихся источниками физических факторов воздействия на человека | 2765,00 | 3142,00 | 5988,00 | - | |
| 1.1.24 | условий производства, транспортировки, закупки, хранения, реализации и применения потенциально опасных для человека химических, биологических веществ и отдельных видов продукции | - | - | 11692,00 | - | |
| 1.1.25 | условий осуществления дезинфекционной деятельности, профилактических работ по ДДД | 2430,00 | 2430,00 | 4819,00 | - | |
| 1.1.26 | технических отчетов, иных документов аккредитованных в установленном порядке по установлению (определению) класса опасности отходов производства и потребления для здоровья человека: | | | | | |
| 1.1.26.1 | 1-4 наименования отходов | 1932,00 | 1932,00 | 1932,00 | - | |
| 1.1.26.2 | 5-14 наименований отходов | 3060,00 | 3060,00 | 3060,00 | - | |
| 1.1.26.3 | 15-49 наименований отходов | 4199,00 | 4199,00 | 4199,00 | - | |
| 1.1.26.4 | 50-99 наименований отходов | 10085,00 | 10085,00 | 10085,00 | - | |
| 1.1.26.5 | 100-149 наименований отходов | 13440,00 | 13440,00 | 13440,00 | - | |
| 1.1.26.6 | 150-199 наименований отходов | 16806,00 | 16806,00 | 16806,00 | - | |
| 1.1.26.7 | 200 и более наименований отходов | 23526,00 | 23526,00 | 23526,00 | - | |
| 1.1.27 | суточных рационов питания, выполнения утвержденных наборов продуктов питания в ЛПУ, в санаториях и в профилакториях | 4860,00 | 4860,00 | 4860,00 | - | |
| 1.1.28 | соответствия рационов питания физиологическим потребностям детей и подростков, выполнения утвержденных наборов продуктов питания в детских учреждениях | 4860,00 | 4860,00 | 4860,00 | - | |
| 1.1.29 | режима организации учебно-воспитательного процесса (в т.ч.соответствие программ, технологий, учебных планов, дневной и недельной нагрузки гигиеническим требованиям, правильность составления расписания, др.), условий и организации физического воспитания | 4860,00 | 4860,00 | 4860,00 | - | |
| 1.1.30 | предварительная экспертиза проектной и иной документации по сокращению СЗЗ скотомогильников | 24817,00 | 24817,00 | 24817,00 | - | |
| 1.1.31 | протоколов лабораторных исследований почвы и воды на наличие возбудителя сибирской язвы (1 протокол) | 336,00 | 336,00 | 336,00 | - | |
| 1.1.32 | радиотехнического объекта: | | | | | |
| 1.1.32.1 | с выдачей экспертного заключения | 6832,00 | 6832,00 | 6832,00 | - | |
| 1.1.32.2 | с выдачей экспертного заключения1 | 3416,00 | 3416,00 | 3416,00 | - | |
| 1.1.35 | условий эксплуатации: | | | | | |
| 1.1.35.1 | физиотерапевтического оборудования | 3955,00 | 5297,00 | 7056,00 | - | |
| 1.1.35.2 | оборудования с источником лазерного излучения | 3955,00 | 5297,00 | 7056,00 | - | |
| 1.1.36 | условий хранения и эксплуатации источников ионизирующего излучения | 4128,00 | 4128,00 | 4128,00 | - | |
| 1.1.37 | проекта программы производственного контроля | - | - | 11854,00 | - | |
| 1.1.38 | материалов обоснования возможности размещения проектируемых объектов в границах приаэродромной территории аэропортов | 6009,00 | 12017,00 | 16023,00 | - | |
| 1.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с оформлением экспертного заключения (1 объекта по фактическому адресу) | 4128,00 | 4128,00 | 4128,00 | - | |
| 1.3 | Оценка риска здоровью населения по проектам санитарно-защитных зон: | | | | | |
| 1.3.2 | для предприятий 1,2,3,4,5 классов опасности: | | | | | |
| 1.3.2.3 | экспертиза по оценке риска (до 20 ИЗА) | 10370,00 | 10370,00 | 10370,00 | - | |
| 1.3.2.4 | экспертиза по оценке риска (от 21 до 50 ИЗА) | 15758,00 | 15758,00 | 15758,00 | - | |
| 1.3.2.5 | экспертиза по оценке риска (свыше 50 ИЗА) | 19622,00 | 19622,00 | 19622,00 | - | |
| 1.4 | Санитарно-эпидемиологическое обследование на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям с целью оценки возможности размещения объекта | 2277,00 | 3945,00 | 5765,00 | - | |
| 1.5 | Санитарно-эпидемиологическое обследование на соответствие санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам размещения объекта | 2379,00 | 2755,00 | 4646,00 | - | |
| 1.6 | Санитарно-эпидемиологическое обследование в целях консультационной оценки размещения и/или возможности оказания услуг с выдачей рекомендаций: | | | | | |
| 1.6.1 | условий производства, хранения пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сырья, контактирующих с ними материалов и изделий | 5561,00 | 11783,00 | 17690,00 | - | |
| 1.6.2 | условий организации питания населения в специально оборудованных местах | 3650,00 | 7493,00 | 9679,00 | - | |
| 1.6.3 | условий организации питания в детских и подростковых учреждениях | 1922,00 | 3792,00 | 5368,00 | - | |
| 1.6.4 | условий хранения, реализации пищевых продуктов | 3650,00 | 6476,00 | 8489,00 | - | |
| 1.6.5 | условий производства, хранения, реализации, применения (использования), утилизации продукции и товаров непродовольственного назначения | 5216,00 | 9811,00 | 26545,00 | - | |
| 1.6.6 | условий производства, транспортировки, закупки, хранения, реализации и применения потенциально опасных для человека химических, биологических веществ и отдельных видов продукции | - | - | 10716,00 | - | |
| 1.6.7 | лабораторий | 9414,00 | 11804,00 | 16063,00 | - | |
| 1.6.8 | медицинских организаций4 | 12770,00 | 15903,00 | 22890,00 | 34214,00 | |
| 1.6.9 | фармацевтических учреждений | 4240,00 | 4778,00 | 8052,00 | - | |
| 1.6.10 | детских и подростковых учреждений | 4687,00 | 7584,00 | 9750,00 | - | |
| 1.6.11 | др.учебных заведений | 4128,00 | 8550,00 | 18625,00 | - | |
| 1.6.12 | объектов бытового обслуживания (в т.ч. парикмахерских, салонов красоты) | 3955,00 | 6273,00 | 8581,00 | - | |
| 1.6.13 | иных объектов | 4961,00 | 8032,00 | 11102,00 | - | |
| 1.6.14 | объектов, осуществляющих обращение с отходами: | | | | | |
| 1.6.14.1 | от 1 до 3 площадок (в одном населенном пункте) | 6395,00 | 9587,00 | 14335,00 | - | |
| 1.6.14.2 | от 4 до 10 площадок (в одном населенном пункте) | 8144,00 | 12119,00 | 17843,00 | - | |
| 1.6.14.3 | 11 и более площадок (в одном населенном пункте) | 10756,00 | 14732,00 | 20455,00 | - | |
| 1.6.15 | с целью установления безопасности водных объектов, используемых с изъятием водных ресурсов, без изъятия водных ресурсов, для сброса (отведения) сточных или возвратных вод | 5968,00 | 10462,00 | 15789,00 | - | |
| 1.6.16 | условий производства, размещения, эксплуатации, хранения и утилизации источников ионизирующих излучений | 8184,00 | 9719,00 | 11000,00 | | |
| 1.7 | Санитарно-эпидемиологическое обследование квартиры, индивидуального жилого дома, территории домовладения, придомовой территории на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям | 1322,00 | 2745,00 | 3752,00 | - | |
| 1.15 | Отбор проб (образцов): | | | | | |
| 1.15.1 | Отбор проб (образцов) при повторном исследовании (1 проба) | 143,00 | | | | |
| 1.15.2 | Отбор проб (образцов) с учетом удаленности объекта: | | | | | |
| 1.15.2.1 | 1-10 отбираемых единиц: | | | | | |
| 1.15.2.1.1 | до 100 км | 1723,00 | | | | |
| 1.15.2.1.2 | от 101 до 250 км | 2150,00 | | | | |
| 1.15.2.1.3 | от 251 до 500 км | 2364,00 | | | | |
| 1.15.2.2 | 11-30 отбираемых единиц: | | | | | |
| 1.15.2.2.1 | до 100 км | | 3004,00 | | | |
| 1.15.2.2.2 | от 101 до 250 км | | 3431,00 | | | |
| 1.15.2.2.3 | от 251 до 500 км | | 3645,00 | | | |
| 1.15.2.3 | 30 и более отбираемых единиц: | | | | | |
| 1.15.2.3.1 | до 100 км | | | 4285,00 | | |
| 1.15.2.3.2 | от 101 до 250 км | | | 4438,00 | | |
| 1.15.2.3.3 | от 251 до 500 км | | | 4926,00 | | |
| 1.16 | Коэффициент при проведении повторных санитарно-эпидемиологических экспертиз | 0,5 | | | | |
| 1.17 | Надбавка за срочность выполнения санитарно-эпидемиологических экспертиз, оценок, обследований и других услуг | 50% | | | | |
| 1.18 | Коэффициент за выполнение санитарно-эпидемиологических экспертиз, оценок, обследований и других услуг во внерабочее время (выходные и праздничные дни, ночное время) | 1,50 | | | | |
| 1.19 | Переоформление экспертного заключения (акта санитарно-эпидемиологического обследования, протокола исследований, измерений и т.д.) взамен ранее выданного, по инициативе Заказчика: | | | | | |
| 1.19.1 | внесение исправлений технических ошибок, опечаток | 783,00 | | | | |
| 1.19.2 | внесение изменений и дополнений | 2552,00 | | | | |
| 1.20 | Подготовка архивных копий экспертного заключения (актов санитарно-эпидемиологического обследования, протоколов испытания (исследования)) | 214,00 | | | | |
| 1.21 | Расчет и гигиеническая оценка по устанавлению (определению) класса опасности отхода производства потребления (за исключением радиоактивных, биологических, медицинских, взрыво- и пожароопасных) для здоровья человека (1 наименование) | 1708,00 | 1708,00 | 1708,00 | - | |
| 1.22 | Санитарно-эпидемиологическое обследование объектов железнодорожного транспорта: | | | | | |
| 1.22.1. | транспортное средство для перевозки пассажиров (ПДК) | 198,00 | | | | |
| 1.22.2. | транспортное средство вагон-ресторан, вагон-кафе (ПДК) | 532,00 | | | | |
| 1.22.3. | обследование электропоезда после ТО-3, ТР-1 | 407,00 | | | | |
| 1.23 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях последующего оформления свидетельства о государственной регистрации или санитарно-эпидемиологического заключения: | | | | | |
| 1.23.1 | отдельного вида продукции (одной единицы), предоставляющего потенциальную опасность для человека, а также вида продукции (одной единицы), впервые ввозимого на территорию РФ | - | - | 6192,00 | - | |
| 1.23.2 | по результатам лабораторных и (или) инструментальных исследований, измерений | 1190,00 | 1495,00 | 3630,00 | - | |
| 1.23.3 | проекта ПДВ2 | 5632,00 | 10726,00 | 16094,00 | 34058,00 | |
| 1.23.4 | проекта НДС3 | - | 10207,00 | 16053,00 | 24146,00 | |
| 1.25.5 | проекта СЗЗ3 | 9384,00 | 12332,00 | 17690,00 | 45038,00 | |
| 1.26.6 | проекта ЗСО | 5632,00 | 10726,00 | 16094,00 | 26535,00 | |
| 1.27.7 | проекта на размещение строительства, техническое перевооружение ПРТО | 5997,00 | - | - | - | |
| 1.28.8 | проекта технических условий с установлением сроков годности на продукцию | 7971,00 | 11895,00 | 17843,00 | 24146,00 | |
| 1.29.9 | проекта решения об установлении приаэродромной территории | - | - | - | 60522,00 | |
| 1.23.10 | лабораторий4 | 9414,00 | 11804,00 | 16063,00 | 18941,00 | |
| 1.23.11 | медицинских организаций4 | 12770,00 | 15903,00 | 22890,00 | 34214,00 | |
| 1.23.12 | фармацевтических учреждений | 4240,00 | 4778,00 | 8052,00 | - | |
| 1.23.13 | детских и подростковых учреждений | 3833,00 | 5744,00 | 9557,00 | - | |
| 1.23.14 | др.учебных заведений4 | 4128,00 | 8550,00 | 18625,00 | 22773,00 | |
| 1.23.15 | объектов, осуществляющих обращение с отходами4 | 6568,00 | 9999,00 | 12861,00 | 15718,00 | |
| 1.23.16 | с целью установления безопасности водных объектов, используемых с изъятием водных ресурсов, без изъятия водных ресурсов, для сброса (отведения) сточных или возвратных вод4 | 8703,00 | 11275,00 | 15565,00 | 21279,00 | |
| 1.23.17 | условий производства, размещения, эксплуатации, хранения и утилизации источников ионизирующих излучений5 | 7808,00 | 11936,00 | 11936,00 | 11936,00 | |
| 13.5 | Контроль эффективности дератизационных работ в помещениях | 4794,00 | | | | |
| 13.7 | Контроль эффективности дератизационных работ открытых территорий | 8855,00 | | | | |
| 13.15 | Контроль качества проведенных дезинсекционных работ в помещениях | 4019,00 | | | | |
| 13.18 | Контроль эффективности противоклещевой (акарицидной) обработки территрий | 8007,00 | | | | |
| 13.22 | Контроль эффективности обработки водоемов против личинок комаров (анофелогенной обработки) | 6711,00 | | | | |
| 13.24 | Контроль эффективности обработки открытых территорий против комаров | 6711,00 | | | | |
| 13.34 | Обследование почвенных очагов сибирской язвы с экспертной оценкой эпизоотологической и эпидемиологической ситуации и характеристики почвенного очага сибирской язвы | 227718,00 | | | | |
| 13.35 | Комплексная оценка риска эпидемиологической опасности почвенного очага сибирской язвы | 180836,00 | | | | |
| | | | | | |
| 1 Для передающих радиотехнических объектов (ПРТО), имеющих экспертное заключение по проекту размещения ПРТО (расчет зоны ограничения и санитарно-защитной зоны ПРТО), выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" |
| 2 для одного объекта по фактическому месторасположению, для проектной документации, объединяющей несколько объектов по разным адресам, следует учитывать фактическое месторасположение в административно-территориальных единицах Республики Татарстан, пропорционально увеличивая стоимость работ (услуг) |
| 3 для одного объекта по фактическому месторасположению; для проектной документации объединяющей несколько объектов по разным адресам, следует учитывать фактическое месторасположение каждого пропорционально увеличивая стоимость работ (услуг) |
| 4 в 4 категорию сложности отнесены крупные медицинские центры, лаборатории, полигоны по размещению отходов, высшие учебные заведения и НИИ |
| 5 в 1 категорию сложности отнесены объекты заявившиеся на лицензирование на деятельность с источниками ионизирующего излучения |