№ п/п | Наименование работ (услуг) | Цена с НДС, руб. |
| Радиологические исследования: | |
1 | Радиометрические исследования воды (за 1 пробу) | 2 510,00 |
2 | Радиохимические исследования воды (за 1 изотоп радионуклида) | 1 850,00 |
3 | Определение радона в воде (за 1 пробу) | 1 910,00 |
4 | Радиационные исследования строительных материалов, минерального сырья, мелиорантов, почвы, осадка сточных вод (за 1 пробу) | 1 480,00 |
5 | Спектрометрические исследования пищевых продуктов и продукции лесной промышленности на радионуклиды (за 1 пробу) | 800,00 |
6 | Радиохимические исследования пищевых продуктов на 1 изотоп радионуклида (за 1 пробу) | 2 490,00 |
7 | Радиометрические исследования мазков (за 1 пробу) | 1 890,00 |
8 | Измерение ЭРОА изотопов радона (1 замер) | 330,00 |
9 | Измерение плотности потока радона (1 замер) | 640,00 |
| Радиологические измерения: | |
10 | МЭД ГИ за счет природных источников излучения (1 точка) | 90,00 |
11 | МЭД ГИ за счет техногенных источников излучения (1 точка) | 200,00 |
12 | Рентгеновского излучения (1 раб.место) | 620,00 |